Especificações do produto
Switch Cisco CBS250
Funcionalidade | Descrição | ||||||||||
atuação | |||||||||||
Capacidade de comutação e taxa de encaminhamento Todos os interruptores são wire-speed e sem bloqueio | Modelo | Capacidade em milhões de pacotes por segundo (mpps) (pacotes de 64 bytes) | Capacidade de comutação em gigabits por segundo (Gbps) | ||||||||
CBS250-8T-D | 11,90 | 16,0 | |||||||||
CBS250-8PP-D | 11,90 | 16,0 | |||||||||
CBS250-8T-E-2G | 14,88 | 20,0 | |||||||||
CBS250-8PP-E-2G | 14,88 | 20,0 | |||||||||
CBS250-8P-E-2G | 14,88 | 20,0 | |||||||||
CBS250-8FP-E-2G | 14,88 | 20,0 | |||||||||
CBS250-16T-2G | 26,78 | 36,0 | |||||||||
CBS250-16P-2G | 26,78 | 36,0 | |||||||||
CBS250-24T-4G | 41,66 | 56,0 | |||||||||
CBS250-24PP-4G | 41,66 | 56,0 | |||||||||
CBS250-24P-4G | 41,66 | 56,0 | |||||||||
CBS250-24FP-4G | 41,66 | 56,0 | |||||||||
CBS250-48T-4G | 77,38 | 104,0 | |||||||||
CBS250-48PP-4G | 77,38 | 104,0 | |||||||||
CBS250-48P-4G | 77,38 | 104,0 | |||||||||
CBS250-24T-4X | 95,23 | 128,0 | |||||||||
CBS250-24P-4X | 95,23 | 128,0 | |||||||||
CBS250-24FP-4X | 95,23 | 128,0 | |||||||||
CBS250-48T-4X | 130,94 | 176,0 | |||||||||
CBS250-48P-4X | 130,94 | 176,0 |
Comutação de camada 2 | |||||||||||
Spanning Tree Protocol (STP) | Suporte a árvore de abrangência padrão 802.1d Convergência rápida usando 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), habilitado por padrão Várias instâncias de spanning tree usando 802.1s (MSTP); 8 instâncias são suportadas Spanning Tree Plus por VLAN (PVST+); 126 instâncias são suportadas PVST+ rápido (RPVST+); 126 instâncias são suportadas | ||||||||||
Agrupamento de portas/agregação de links | Suporte para IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ● Até 4 grupos ● Até 8 portas por grupo com 16 portas candidatas para cada (dinâmico) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG) | ||||||||||
VLAN | Suporte para até 255 VLANs ativas simultaneamente VLANs baseadas em porta e em tag 802.1Q VLAN de gerenciamento VLAN convidada | ||||||||||
VLAN de voz | O tráfego de voz é atribuído automaticamente a uma VLAN específica de voz e tratado com níveis apropriados de QoS. O Voice Services Discovery Protocol (VSDP) oferece implantação sem toque em toda a rede de terminais de voz e dispositivos de controle de chamadas | ||||||||||
Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) e Generic Attribute Registration Protocol (GARP) | Protocolos para propagação e configuração automática de VLANs em um domínio em ponte | ||||||||||
IGMP (versões 1, 2 e 3) espionagem | O Internet Group Management Protocol (IGMP) limita o tráfego multicast com uso intenso de largura de banda apenas para os solicitantes; suporta 255 grupos multicast (o multicast específico da fonte também é suportado) | ||||||||||
Consulta IGMP | Usado para dar suporte a um domínio multicast de camada 2 de switches snooping na ausência de um roteador multicast | ||||||||||
Bloqueio de HOL | Prevenção de bloqueio de Head-of-Line (HOL) | ||||||||||
Detecção de loopback | Fornece proteção contra loops transmitindo pacotes de protocolo de loop para fora das portas nas quais a proteção de loop foi habilitada. Opera independentemente de STP. | ||||||||||
Roteamento da camada 3 | |||||||||||
Roteamento IPv4 | Roteamento de velocidade de fio de pacotes IPv4 Até 32 rotas estáticas e até 16 interfaces IP | ||||||||||
Roteamento IPv6 | Roteamento de velocidade de fio de pacotes IPv6 | ||||||||||
Interface da camada 3 | Configuração da interface da camada 3 na porta física, LAG, interface VLAN ou interface de loopback | ||||||||||
Roteamento entre domínios sem classes (CIDR) | Suporte para CIDR | ||||||||||
Retransmissão do protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) na camada 3 | Retransmissão do tráfego DHCP entre domínios IP | ||||||||||
Retransmissão do protocolo de datagrama do usuário (UDP) | Retransmissão de informações de broadcast em domínios de camada 3 para descoberta de aplicativos ou retransmissão de pacotes Bootstrap Protocol (BootP)/DHCP | ||||||||||
Segurança | |||||||||||
Camada de Soquetes Seguros (SSL) | SSL criptografa todo o tráfego HTTPS, permitindo acesso seguro à GUI de gerenciamento baseada em navegador no switch | ||||||||||
Protocolo Secure Shell (SSH) | O SSH é um substituto seguro para o tráfego Telnet. Secure Copy (SCP) também usa SSH. SSH v1 e v2 são suportados. | ||||||||||
IEEE 802.1X (função de autenticador) | Autenticação Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), guest VLAN, modo de host único/múltiplo e sessões únicas/múltiplas | ||||||||||
Guarda de loopback STP | Fornece proteção adicional contra loops de encaminhamento de camada 2 (loops STP) | ||||||||||
Tecnologia de núcleo seguro (SCT) | Garante que o switch receberá e processará o gerenciamento e o tráfego de protocolo, independentemente da quantidade de tráfego recebido | ||||||||||
Dados confidenciais seguros (SSD) | Um mecanismo para gerenciar dados confidenciais (como senhas, chaves e assim por diante) com segurança no switch, preenchendo esses dados para outros dispositivos e autoconfiguração segura. O acesso para visualizar os dados confidenciais como texto simples ou criptografado é fornecido de acordo com o nível de acesso configurado pelo usuário e o método de acesso do usuário | ||||||||||
Sistemas confiáveis | Sistemas confiáveis fornecem uma base altamente segura para produtos Cisco Defesas em tempo de execução (Proteção de Espaço Executável [X-Space], Randomização de Layout de Espaço de Endereço [ASLR], Verificação de Tamanho de Objeto Integrado [BOSC]) | ||||||||||
Segurança da porta | Capacidade de bloquear endereços MAC de origem para portas e limitar o número de endereços MAC aprendidos | ||||||||||
RAIO | Suporta autenticação RADIUS para acesso de gerenciamento. Mudar de funções como cliente. | ||||||||||
Controle de tempestade | Transmissão, multicast e unicast desconhecido | ||||||||||
Prevenção DoS | Prevenção de ataques de negação de serviço (DoS) | ||||||||||
Vários níveis de privilégio de usuário na CLI | Níveis de privilégio de nível 1, 7 e 15 | ||||||||||
Listas de controle de acesso (ACLs) | Suporte para até 512 regras Limite de queda ou taxa com base no MAC de origem e destino, ID de VLAN ou endereço IPv4 ou IPv6, rótulo de fluxo IPv6, protocolo, porta, precedência de IP/Ponto de código de serviços diferenciados (DSCP)/IP, portas de origem e destino TCP/UDP, prioridade 802.1p, Tipo Ethernet, pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol), pacotes IGMP, sinalizador TCP; ACL pode ser aplicado nos lados de entrada e saída ACLs baseadas em tempo suportadas | ||||||||||
Qualidade de serviço | |||||||||||
Níveis de prioridade | 8 filas de hardware | ||||||||||
Agendamento | Prioridade estrita e atribuição de fila Weighted Round-Robin (WRR) com base em DSCP e classe de serviço (802.1p/CoS) | ||||||||||
Classe de serviço | Base portuária; Prioridade de VLAN 802.1p baseada; Precedência de IP IPv4/v6/tipo de serviço (ToS)/baseado em DSCP; Serviços Diferenciados (DiffServ); classificação e remarcação de ACLs, QoS confiável | ||||||||||
Limitação de taxa | Policial de ingresso; modelagem de saída e controle de taxa; por VLAN, por porta e baseado em fluxo | ||||||||||
Prevenção de congestionamento | Um algoritmo de prevenção de congestionamento TCP é necessário para reduzir e evitar a sincronização global de perda TCP | ||||||||||
Padrões | |||||||||||
Padrões | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 e LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Autenticação de Acesso à Porta, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1573 , RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233,RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 3416 | ||||||||||
IPv6 | |||||||||||
IPv6 | Modo de host IPv6 IPv6 sobre Ethernet Pilha dupla IPv6/IPv4 Descoberta de vizinhos IPv6 (ND) Configuração automática de endereço sem estado IPv6 Descoberta da unidade máxima de transmissão do caminho (MTU) Detecção de endereço duplicado (DAD) Internet Control Message Protocol (ICMP) versão 6 IPv6 sobre rede IPv4 com suporte para protocolo de endereçamento de túnel automático intrasite (ISATAP) Certificado USGv6 e IPv6 Gold Logo | ||||||||||
IPv6 QoS | Priorize pacotes IPv6 no hardware | ||||||||||
ACL IPv6 | Descarte ou limite de taxa de pacotes IPv6 no hardware | ||||||||||
Espionagem de descoberta de ouvinte de multicast (MLD v1/2) | Entregue pacotes multicast IPv6 apenas para os receptores necessários | ||||||||||
Aplicativos IPv6 | Web/SSL, servidor Telnet/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), Syslog, Cliente DNS, cliente DHCP, configuração automática DHCP | ||||||||||
RFCs IPv6 suportados | RFC 4443 (que torna obsoleto RFC 2463): ICMPv6 RFC 4291 (que obsoleta RFC 3513): arquitetura de endereço IPv6 RFC 4291: Arquitetura de endereçamento IPv6 RFC 2460: Especificação IPv6 RFC 4861 (que torna obsoleto RFC 2461): descoberta de vizinhos para IPv6 RFC 4862 (que torna obsoleto RFC 2462): Configuração automática de endereço sem estado IPv6 RFC 1981: Descoberta de MTU de Caminho RFC 4007: Arquitetura de endereços com escopo IPv6 RFC 3484: Mecanismo de seleção de endereço padrão RFC 5214 (que torna obsoleto RFC 4214): tunelamento ISATAP RFC 4293: Management Information Base (MIB) IPv6: Convenções Textuais e Grupo Geral RFC 3595: Convenções textuais para rótulo de fluxo IPv6 | ||||||||||
Gestão | |||||||||||
Painel de negócios da Cisco | Suporte para probe integrado para Cisco Business Dashboard em execução no switch. Elimina a necessidade de configurar um hardware ou máquina virtual separada para o Cisco Business Dashboard Probe no local. | ||||||||||
Aplicativo móvel Cisco Business | Aplicativo móvel para produtos Cisco Business Switch e Wireless. Ajuda a configurar uma rede local em minutos e fornece gerenciamento fácil na ponta dos dedos. | ||||||||||
Agente Cisco Network Plug and Play (PnP) | A solução Cisco Network Plug and Play oferece uma oferta simples, segura, unificada e integrada para facilitar a implementação de novos dispositivos de filial ou campus ou para provisionar atualizações em uma rede existente. A solução oferece uma abordagem unificada para provisionar roteadores, switches e dispositivos sem fio Cisco com uma experiência de implantação quase sem toque. Suporta Cisco PnP Connect | ||||||||||
Interface de usuário da Web | Utilitário de configuração de switch integrado para fácil configuração de dispositivo baseado em navegador (HTTP/HTTPS). Suporta configuração, assistentes, painel do sistema, manutenção do sistema e monitoramento Modo básico e avançado para máxima eficiência operacional | ||||||||||
SNMP | SNMP versões 1, 2c e 3 com suporte para traps e SNMP v3 User-based Security Model (USM) | ||||||||||
MIBs padrão | lldp-MIB lldpextdot1-MIB lldpextdot3-MIB lldpextmed-MIB rfc2674-MIB rfc2575-MIB rfc2573-MIB rfc2233-MIB rfc2013-MIB rfc2012-MIB rfc2011-MIB RFC-1212 RFC-1215 SNMPv2-CONF SNMPv2-TC p-ponte-MIB q-ponte-MIB rfc1389-MIB rfc1493-MIB rfc1611-MIB rfc1612-MIB rfc1850-MIB rfc1907-MIB rfc2571-MIB rfc2572-MIB rfc2574-MIB rfc2576-MIB rfc2613-MIB rfc2665-MIB | rfc2668-MIB rfc2737-MIB rfc2925-MIB rfc3621-MIB rfc4668-MIB rfc4670-MIB tronco-MIB túnel-MIB udp-MIB draft-ietf-bridge-8021x-MIB draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB draft-ietf-syslog-device-MIB ianaaddrfamnumbers-MIB ianaifty-MIB ianaprot-MIB inet-address-MIB ip-forward-MIB ip-MIB RFC1155-SMI RFC1213-MIB SNMPv2-MIB SNMPv2-SMI SNMPv2-TM RMON-MIB rfc1724-MIB dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB rfc1213-MIB rfc1757-MIB | |||||||||
MIBs privados | CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-brgmulticast-MIB CISCOSB-bridgemibobjects-MIB CISCOSB-bonjour-MIB CISCOSB-dhcpcl-MIB CISCOSB-MIB CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB CISCOSB-traceroute-MIB CISCOSB-telnet-MIB CISCOSB-stormctrl-MIB CISCOSBssh-MIB CISCOSB-soquete-MIB CISCOSB-sntp-MIB CISCOSB-smon-MIB CISCOSB-phy-MIB CISCOSB-terminal multisessão-MIB CISCOSB-mri-MIB CISCOSB-jumboframes-MIB CISCOSB-gvrp-MIB CISCOSB-endofmibe-MIB CISCOSB-ponto1x-MIB CISCOSB-deviceparams-MIB CISCOSB-cli-MIB CISCOSB-cdb-MIB CISCOSB-brgmacswitch-MIB CISCOSB-3sw2swtables-MIB CISCOSB-smartPorts-MIB CISCOSB-tbi-MIB CISCOSB-macbaseprio-MIB CISCOSB-env_mib-MIB CISCOSB-política-MIB CISCOSB-sensor-MIB CISCOSB-aaa-MIB CISCOSB-aplicativo-MIB CISCOSB-bridgesecurity-MIB CISCOSB-cópia-MIB CISCOSB-CpuCounters-MIB CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB CISCOSB-dhcp-MIB CISCOSB-dlf-MIB CISCOSB-dnscl-MIB CISCOSB-embweb-MIB CISCOSB-fft-MIB CISCOSB-arquivo-MIB CISCOSB-greeneth-MIB CISCOSB-interfaces-MIB CISCOSB-interfaces_recovery-MIB | CISCOSB-ip-MIB CISCOSB-iprouter-MIB CISCOSB-ipv6-MIB CISCOSB-mnginf-MIB CISCOSB-lcli-MIB CISCOSB-localização-MIB CISCOSB-mcmngr-MIB CISCOSB-mng-MIB CISCOSB-fisdescrição-MIB CISCOSB-PoE-MIB Porta protegida por CISCOSB-MIB CISCOSB-rmon-MIB CISCOSB-rs232-MIB CISCOSB-SecuritySuite-MIB CISCOSB-snmp-MIB CISCOSB-especialbpdu-MIB CISCOSB-banner-MIB CISCOSB-syslog-MIB CISCOSB-TcpSession-MIB CISCOSB-armadilhas-MIB CISCOSB-tronco-MIB CISCOSB-tuning-MIB CISCOSB-túnel-MIB CISCOSB-udp-MIB CISCOSB-vlan-MIB CISCOSB-ipstdacl-MIB CISCOSB-ee-MIB CISCOSB-ssl-MIB CISCOSB-qosclimibe-MIB CISCOSB-digitalkeymanage-MIB CISCOSB-tbp-MIB CISCOSMB-MIB CISCOSB-secsd-MIB CISCOSB-rascunho-ietf-entmib-sensor-MIB CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB CISCOSB-rfc2925-MIB CISCO-SMI-MIB CISCOSB-DebugCapabilities-MIB CISCOSB-CDP-MIB CISCOSB-vlanVoice-MIB CISCOSB-EVENTOS-MIB CISCOSB-sysmng-MIB CISCOSB-sct-MIB CISCO-TC-MIB CISCO-VTP-MIB CISCO-CDP-MIB |
Monitoramento remoto (RMON) | O agente de software RMON incorporado suporta 4 grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para gerenciamento, monitoramento e análise de tráfego aprimorados | ||||||||||
Cisco CBS250 | Especificações do Produto
Etiquetas: Switch Cisco linha CBS250 |